用户名:   密码:

贺卡祝福企业名片企信通农业频道星级宽带网络E盘在线杀毒 | 悦铃下载

2007年第一季度70个大中城市新房价格上涨6%


来源:国家发展和改革委

   据国家发展改革委、国家统计局调查显示,2007年1季度,全国70个大中城市房屋销售价格上涨5.6%,房屋租赁价格上涨1.8%,土地交易价格上涨9.8%,物业服务价格上涨0.8%。

一、房屋销售价格同比上涨5.6%,涨幅比上季度高0.3个百分点。其中,涨幅较高的主要城市包括:深圳12.6%,北海10.1%,北京9.0%和广州8.0%等。

新建商品住房销售价格同比上涨6.0%,涨幅比上季度低0.2个百分点;其中,经济适用房、高档住房销售价格分别上涨1.9%和6.8%,涨幅分别比上季度高0.4和0.2个百分点;普通住房销售价格上涨6.2%,涨幅比上季度低0.3个百分点。与上季度相比,经济适用房和高档住房销售价格分别上涨0.1%和0.4%,涨幅比上季度分别低0.3和0.2个百分点;普通住房销售价格上涨0.7%,涨幅比上季度高0.1个百分点。70个大中城市新建商品住房销售价格均上涨,涨幅较高的主要城市包括:北海15.1%,深圳10.3%,北京9.8%,广州9.0%,福州8.8%和泸州8.8%等。

二手住房销售价格同比上涨5.2%,涨幅比上季度高0.3个百分点。涨幅较大的主要城市包括:深圳12.6%,郑州11.2%,大理10.7%,北京9.5%和大连8.5%等;下降的城市只有北海,降幅为1.6%。

非住宅商品房销售价格同比上涨4.8%,涨幅比上季度高0.8个百分点。其中,办公楼、工业仓储用房和商业娱乐用房销售价格分别上涨6.8% 、2.5%和4.5%。

二、房屋租赁价格同比上涨1.8%,涨幅比上季度高0.4个百分点。其中,住宅、办公楼和商业娱乐用房租赁价格分别上涨1.5%、2.0%和2.4%。工业仓储用房和其他用房租赁价格分别下降0.6%和0.5%

三、土地交易价格同比上涨9.8%,涨幅比上季度高3.7个百分点。其中,居住用地、工业仓储用地和商业旅游娱乐用地交易价格分别上涨8.9%、5.7%和20.9%。

四、物业服务价格同比上涨0.8%,涨幅比上季度低0.1个百分点。其中,住宅、办公楼、工业仓储用房和商业娱乐用房物业服务价格分别上涨0.4%,0.2%、0.1%和1.8%。

2007年 1 季度70个大中城市房地产价格指数

(以上年同期价格为100)

地 区 房屋销售   房屋租赁   物业管理 土地交易  

新建住宅 二手住宅 住宅租赁 住宅用地

全 国 105.6 106.0 105.2 101.8 101.5 100.8 109.8 108.9

北 京 109.0 109.8 109.5 101.2 101.4 100.2 107.0 102.3

天 津 106.9 107.3 106.6 100.3 100.5 100.0 103.4 97.0

石家庄 105.0 106.1 103.8 100.8 101.6 100.0 100.3 --

太 原 103.7 104.3 103.7 103.2 105.3 102.4 100.5 100.1

呼和浩特 104.4 104.3 104.5 105.5 104.4 100.0 109.4 109.3

沈 阳 106.4 107.1 106.2 103.1 98.5 99.4 106.4 106.7

大 连 107.2 107.6 108.5 99.3 100.6 101.0 -- --

长 春 102.9 103.6 102.8 100.0 100.0 100.0 102.6 105.1

哈尔滨 105.0 102.8 105.7 97.2 100.0 100.0 101.7 100.0

上 海 100.2 100.1 100.3 103.7 102.3 100.0 104.5 100.3

南 京 105.5 105.9 105.6 100.9 102.1 101.4 100.7 --

杭 州 102.9 103.0 102.7 102.4 101.2 100.3 137.4 124.9

宁 波 104.5 104.9 103.4 103.1 101.6 102.7 125.2 130.1

合 肥 100.4 100.2 100.9 102.2 102.7 100.0 103.6 103.3

福 州 107.2 108.8 104.4 102.9 101.5 100.2 109.2 109.1

厦 门 107.2 108.0 106.1 103.7 104.7 100.0 109.6 111.2

南 昌 106.1 106.9 107.0 101.5 100.0 101.9 107.5 110.0

济 南 103.8 103.5 104.0 101.9 100.5 100.1 105.0 105.5

青 岛 105.2 105.7 105.3 106.6 109.5 100.0 101.7 101.7

郑 州 106.4 105.8 111.2 101.3 100.0 100.6 106.8 105.5

武 汉 103.2 104.4 101.1 100.4 100.0 100.2 100.8 100.4

长 沙 106.0 107.2 107.2 102.4 104.7 99.8 134.1 121.4

广 州 108.0 109.0 104.6 102.1 103.5 100.6 100.0 100.0

深 圳 112.6 110.3 112.6 102.6 103.6 100.0 100.0 --

南 宁 104.3 105.7 100.9 96.9 98.1 100.0 120.0 122.9

海 口 103.3 104.0 100.9 99.8 101.4 100.0 104.1 103.9

重 庆 103.3 103.2 102.2 103.2 103.6 99.4 100.0 100.0

成 都 106.7 108.3 103.2 100.6 102.7 100.4 107.5 107.9

贵 阳 106.6 107.8 103.8 101.0 100.4 100.1 107.1 107.1

昆 明 102.2 101.4 103.8 100.5 100.0 100.1 101.0 100.7

西 安 104.4 105.1 104.9 100.6 102.7 101.1 103.2 102.2

兰 州 104.5 106.0 101.3 100.0 100.4 102.7 100.0 100.0

西 宁 102.7 102.7 102.9 103.4 103.1 101.2 -- --

银 川 102.5 102.1 103.6 100.1 100.0 99.6 105.1 105.1

乌鲁木齐 102.1 102.1 101.9 101.6 100.6 100.1 100.0 100.0

唐 山 105.4 106.0 105.9 102.7 106.4 100.0 106.9 --

秦皇岛 106.3 108.0 106.1 101.6 101.5 100.0 106.1 105.8

包 头 105.6 105.5 105.9 101.3 104.6 100.4 106.1 101.8

丹 东 102.6 101.0 106.9 101.7 100.5 100.0 103.4 103.4

锦 州 104.0 106.7 102.4 101.1 100.0 102.5 106.2 111.1

吉 林 103.0 104.0 102.5 100.8 101.3 100.0 157.8 174.2

牡丹江 103.1 103.8 105.0 102.6 103.3 87.9 104.3 --

无 锡 103.7 103.6 103.1 108.2 109.8 100.0 127.4 134.5

扬 州 104.5 105.2 102.9 100.8 100.6 100.0 103.5 103.6

徐 州 105.3 106.5 103.2 103.6 104.2 103.2 106.3 106.3

温 州 104.8 106.5 103.4 112.4 115.6 100.0 156.0 155.4

金 华 100.5 100.7 100.5 100.1 100.0 100.0 108.1 108.6

蚌 埠 107.2 106.4 107.7 100.2 100.0 100.0 103.0 103.3

安 庆 104.8 104.6 105.4 102.7 100.5 100.0 105.3 105.3

泉 州 107.3 107.7 107.5 105.4 105.4 100.0 113.9 114.5

九 江 105.4 105.4 107.0 101.1 103.6 100.0 105.9 105.7

赣 州 105.5 106.0 105.8 101.0 101.3 103.9 104.7 104.7

烟 台 105.2 105.3 104.3 101.3 100.0 100.2 104.7 104.9

济 宁 104.5 104.8 104.4 103.9 102.6 100.2 104.8 105.5

洛 阳 102.8 103.2 101.4 100.3 100.3 100.0 110.2 110.4

平顶山 104.5 104.6 103.6 105.4 100.0 101.6 112.4 113.0

宜 昌 106.3 106.1 107.4 99.9 101.0 102.6 104.6 106.2

襄 樊 105.1 105.3 104.7 100.0 -- 100.0 110.6 110.3

岳 阳 105.8 106.7 106.6 103.3 100.0 100.1 109.4 109.2

常 德 105.0 107.4 101.9 98.7 101.0 100.4 115.8 111.5

惠 州 105.9 105.9 104.7 101.3 101.3 103.9 100.0 100.0

湛 江 103.7 103.4 104.6 104.0 101.2 100.0 100.0 100.0

韶 关 105.0 105.3 105.4 102.5 103.0 100.0 114.2 113.3

桂 林 103.5 103.5 102.6 102.0 103.1 100.5 100.0 100.0

北 海 110.1 115.1 98.4 90.7 -- 100.0 125.4 121.8

三 亚 100.7 100.8 100.6 102.8 103.5 100.1 100.5 100.2

泸 州 107.9 108.8 107.1 102.0 103.0 100.0 114.8 116.5

南 充 107.3 108.0 106.8 104.4 111.4 100.0 119.9 117.0

遵 义 101.8 101.9 101.9 101.1 101.8 100.0 104.9 104.9

大 理 105.1 103.1 110.7 101.4 102.9 100.1 103.7 103.0

 

main

 

山西各地市信息港导航 | 山西信息港 | 太原 | 大同 | 阳泉 | 忻州 | 吕梁 | 晋中 | 长治 | 晋城 | 运城 | 临汾 | 朔州


版权所有:中国网通(集团)有限公司吕梁市分公司 ICP备-07002767

制作维护:吕梁网通增值业务中心 联系我们

欢迎广大用户投诉举报淫秽色情信息,举报电话10060-4